Stade de dysplasie:
Cotation:
Plus le nombre de points est élevé, plus le géniteur concerné a été testé.
Identification ADN:
Les chiens issus des portées ci-dessous présentent donc, par rapport aux autres portées, des garanties de santé, standard, capacités à chasser, traçabilité très appréciables.
Il ne s'agit pas pour le CEB d'une publicité, mais d'un désir de promouvoir les élevages qui suivent les consignes de qualité édictées par le Club de l'Epagneul Breton. Les portées sont affichées des plus récentes aux plus anciennes.
Mère | Père | |
Nom des géniteurs | JOYS DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | ORKI DE LA PLAINE MARAT |
n° du LOF | LOF 283999/46461 | LOF 301096/38300 |
Dysplasie | HD-A | HD-A |
Cotation | 2 points | 3 points |
Date naissance | 21/07/2022 | |
Dossier SCC | ||
Eleveur | Clement VEDEILHE | |
Téléphone | 06 28 68 59 35 ou 05 63 57 14 06 | |
Chiot disponible | 1 mâle blanc et orange | |
Mère | Père | |
Nom des géniteurs | NAYA DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | MERLOT DES DOUCS DE PILLOT |
n° LOF | LOF 299108 | LOF 294731 |
Dysplasie | HD-B | HD-B |
Cotation | 2 points | 4 points |
Date naissance | 29/03/2022 | |
n° dossier SCC | ||
Eleveur | GEOFFREY PRADEL | |
Téléphone | 06 89 02 40 68 | |
Jeune disponible | 1 mâle blanc et orange |
Mère | Père | |
nom des géniteurs | JOYS DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | MICKEY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC |
n° au LOF | LOF 283999/46461 | LOF 290928/36816 |
niveau dysplasie | HD-A | HD-A |
Cotation | 2 | 4 |
chien né le : | 22/05/2021 | |
dossier SCC | Dossier SCC : | |
Eleveur | VEDEILHE CLEMENT | Tél: 06 28 68 59 35 |
Disponible | 1 femelle blanche et noire |
Mère | Père | |
nom des géniteurs | JINKA DU HAMEAU DE SORNY | OUST DE LA TRAVERSE PONTHIEU |
n° au LOF | LOF 281491/45985 | LOF 301029/38235 |
niveau dysplasie | HD-C | HD-B |
Cotation | 2 | 4 |
chiot né le : | 07/03/2022 | |
dossier SCC | ||
Eleveur | MILLAN Nathalie | Tél : 07 82 92 61 07 |
Disponibles | 1 mâle B&O |
Mère | Père | |
Nom | MILKA DE LA FORET DE LA BRETESCHE | LASCAUX DE TREMOUARD |
n° LOF | LOF 293530/48093 | LOF 287235/37881 |
Stade dysplasie | HD-A | HD-A |
Cotation | 1 point | 3 points |
Date naissance | 02 JUIN 2019 | |
Dossier SCC n° | 2019018297 | |
Eleveur | Elodie VAILLANT | 56130 PEAULE |
Téléphone | 06 64 03 38 03 | |
chiots disponibles | 2 mâles blancs et oranges |
Mère | Père | |
Nom géniteurs | HOTESSE DE LA TOUR DU MAINE | MAJOR DE SANT TUDEC |
n° LOF | LOF 273582/4827 | LOF 294498/37212 |
Dysplasie | HD-A | HD-A |
Cotation | 2 points | 3 points |
Date naissance | 28/05/2012 | 16/05/2016 |
Dossier SCC | 2019026589 | |
Eleveur | Daniel GIRARD | 49340 TREMENTINES |
Téléphone | 06 78 91 44 34 | |
Chiot disponible | 1 femelle blanche et orange née le 14/07/2019 |
Mère | Père | |
Nom | FLAMME DU TUCOULET | ALPHA DU TUCOULET |
n° LOF | 263838/42863 | 234764/29302 |
Stade dysplasie | HD-B | HD-A |
Cotation | 1 point | 3 points |
Date naissance" | 19/04/2015 | |
Dossier SCC n° | 2015014612 | |
Eleveur | Boucher Christian | Département Gers |
Téléphone | 0562288227 | |
Chiots disponibles | 1 femelle B&N | 1 mâle B&N |
Club de l'Epagneul Breton - Fondé en 1907 - Affilié à la Société Centrale Canine (SCC)
Association reconnue d'utilité publique
Siège social : 3 chemin du Tuquet Blanc, 47300 PUJOLS.
Site déclaré à la CNIL sous le numéro 1162661.
© CEB 2006-2012